Уход за садом
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА (руб.) | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Комплексный уход за садом (мин.ст-ть - 40 000 руб.) | 4 000 - 5 000 руб./100м2 в месяц |
вкл. все необх. работы, расх. материалы, трансп. расходы в пределах А 108 | |
Уход за газоном |
||||
| 1. | Кошение газона до 20см | 100м2 | 1 500 | без вывоза, вкл.ст-ть п/э пакетов |
| 2. | Кошение травостоя до 50 см | 100м2 | 1 700 | без сбора и вывоза |
| 3. | Кошение травостоя выше 50 см | 100м2 | 2 000 | --- // --- |
| 4. | Кошение травостоя с мелколесьем | 100м2 | 2 700 | --- // --- |
| 5. | Сбор скошенной травы | 100м2 | 1 000 | перемещение на расстояние до 50м |
| 6. | Вывоз скошенной травы | меш. | 700 | вкл. ст-ть п/э мешка 120л |
| 7. | Подкормка удобрениями | 100м2 | 1 500 | вкл. ст-ть компл. минер. удобрений |
| 8. | Скарификация (вертикуляция) | 100м2 | 2 000 / 3 000 | прорезание / прорезание + сбор раст. остатков в п/э мешки |
| 9. | Аэрация газона | 100м2 | 2 000 | прокалывание газона полыми трубками, без сбора |
| 10. | Укатывание катком | 100м2 | 500 | |
| 11. | Обработка гербицидами/фунгицидами/инсектицидами, др. препаратами | м2 | 30 | обработка от сорняков / от болезней / от вредителей |
| 12. | Прополка вручную | м2 | 300-600 | с использованием тяпки и совка |
| 13. | Подсев / посев изреженных участков | м2 | 150 / 200 | вкл. ст-ть семян, мульчи |
| 14. | Сбор листвы осенью | 100м2 | 2 000 | без вывоза, вкл.ст-ть п/э пакетов |
Уход за деревьями и кустарниками |
||||
| 1. | Санитарная и декоративная / фигурная обрезка деревьев и кустарников до 2м | шт. | 300 / 600 | без уборки и вывоза веток |
| 2. | --- // --- 2 - 3м | шт. | 700 / 1 400 | --- // --- |
| 3. | --- // --- 3 - 4м | шт. | 1 300 / 2 600 | --- // --- |
| 4. | --- // --- 4 - 5м | шт. | 1 900 / 3 800 | --- // --- |
| 5. | --- // --- 5 - 6м | шт. | 2 500 / 5 000 | --- // --- |
| 6. | --- // --- 6 - 7м | шт. | 3 500 / 7 000 | --- // --- |
| 7. | --- // --- 7 - 8м | шт. | 4 500 / 9 000 | --- // --- |
| 8. | --- // --- 8 - 9м | шт. | 5 500 / 11 000 | --- // --- |
| 9. | --- // --- 9 - 10м | шт. | 6 500 / 13 000 | --- // --- |
| 10. | Обрезка плодовых деревьев и кустарников до 2м | шт. | 500 | без уборки и вывоза веток |
| 11. | ---//--- 2 - 3м | шт. | 1 000 | --- // --- |
| 12. | ---//--- 3 - 4м | шт. | 2 000 | --- // --- |
| 13. | --- // --- 4 - 5м | шт. | 3 000 | --- // --- |
| 14. | --- // --- 5 - 6м | шт. | 4 000 | --- // --- |
| 15. | --- // --- 6 - 7м | шт. | 5 000 | --- // --- |
| 16. | --- // --- 7 - 8м | шт. | 6 000 | --- // --- |
| 17. | --- // --- 8 - 9м | шт. | 7 000 | --- // --- |
| 18. | --- // --- 9 - 10м | шт. | 8 000 | --- // --- |
| 19. | Уборка удалённых веток | 3 000 - 7 000 | перемещение на расстояние до 50м, разделка | |
| 20. | Прививка плодовых деревьев | шт. | 1 500 / 1 000 | вкл. ст-ть сортового черенка / без ст-ти черенка |
| 21. | Стрижка живых изгородей до 1.5м | м.п. | 100 - 300 | без уборки и вывоза веток |
| 22. | --- // --- 1.5 - 2.5м | м.п. | 200 - 600 | --- // --- |
| 23. | --- // --- 2.5 - 6.0м | м.п. | 300 - 1 500 | --- // --- |
| 24. | Удаление деревьев и кустарников до 2м | шт. | 300 - 500 | без выкорчёвки и вывоза порубочных остатков |
| 25. | --- // --- 2 - 3м | шт. | 500 - 1 000 | --- // --- |
| 26. | --- // --- 3 - 4м | шт. | 1 000 - 2 000 | --- // --- |
| 27. | --- // --- 4 - 5м | шт. | 2 000 - 3 000 | --- // --- |
| 28. | --- // --- 5 - 6м | шт. | 3 000 - 4 000 | --- // --- |
| 29. | --- // --- выше 6м | шт. | 4 000 - 10 000 | --- // --- |
| 30. | Выкорчёвка пней | шт. | 5 000 - 15 000 | без вывоза |
| 31. | Вывоз растительных остатков контейнером | м3 | 2 000 - 3 000 | |
| 31. | Обработка деревьев и кустарников до 2м одним препаратом | шт. | 200 | вкл. ст-ть хим.препарата |
| 32. | --- // --- 2 - 3м | шт. | 300 | --- // --- |
| 33. | ---//--- 3 - 4м | шт. | 450 | --- // --- |
| 34. | ---//--- 4 - 5м | шт. | 650 | --- // --- |
| 35. | ---//--- 5 - 6м | шт. | 900 | --- // --- |
| 36. | ---//--- 6 - 7м | шт. | 1 200 | --- // --- |
| 37. | ---//--- 7 - 8м | шт. | 1 600 | --- // --- |
| 38. | ---//--- 8 - 10м | шт. | 2 100 | --- // --- |
| 39. | --- // --- выше 10м | шт. | 2 700 - 3 500 | --- // --- |
| 40. | Подкормка минеральными удобрениями | шт. | 30 | вкл. ст-ть удобрений |
| 41. | Прополка и рыхление приствольного круга | шт. | 400 - 700 | диаметром до 1 м |
| 42. | Укрытие кустарников на зиму | шт. | 1 000 - 5 000 | вкл. ст-ть нетканого материала, скрепляющей фурнитуры, деревянного каркаса. |
| 43. | Пересадка деревьев и кустарников с диаметром кома до 30 см | шт. | 2 000 | |
| 44. | --- // --- до 40 см | шт. | 5 000 | |
| 45. | --- // --- до 50 см | шт. | 7 000 | |
| 46. | --- // --- до 60 см | шт. | 9 000 | |
| 47. | --- // --- до 70 см | шт. | 14 000 | |
Уход за цветниками |
||||
| 1. | Прополка и рыхление вручную | м2 | 400-700 | |
| 2. | Подкормка минеральными удобрениями | м2 | 30 | вкл. ст-ть удобрений |
| 3. | Удаление отцветших и усохших частей растений | м2 | 300 - 400 | без вывоза, вкл.ст-ть п/э пакетов |
| 4. | Деление многолетников | шт. | 300 | |
| 5. | Посадка цветов | шт. | 200 | |
| 6. | Пересадка цветов | шт. | 250 | |
| 7. | Выкопка или посадка луковичных | шт. | 100 - 200 | |
| 8. | Прореживание растений | шт. | 100 | |
| 9. | Обработка хим.препаратами | м2 | 100 | вкл. ст-ть хим.препаратов |
| 10. | Сбор листвы осенью | м2 | 30 | без вывоза, вкл.ст-ть п/э пакетов |
| 11. | Вывоз растительных остатков | меш. | 700 | вкл. ст-ть п/э мешка 120л |
| 12. | Кора сосновая / лиственничная, фр.15-40мм | меш. | 700 / 800 | п/э мешок, 50л |
|
Минимальная стоимость разовых работ составляет - 10 000 руб. Минимальная стоимость работ по аэрации газона составляет - 22 000 руб. Все цены являются ориентировочными и могут быть изменены в зависимости от конкретных условий и обстоятельств. Цены действительны с 01.03.2025г. |
||||

